De langstzittende Europarlementariërs in het Europees Parlement
Langstzittende Europarlementariër
Sinds juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels. Het betreft 750 leden (‘Europarlementariërs’) plus één voorzitter.
De langstzittende Europarlementariër is Elmar Brok met 34 jaar (17-06-1980). Dit is vanaf het begin van het ontstaan van het Europarlement. In de beginjaren was het Europees Parlement een adviesorgaan. In een later stadium kreeg het parlement steeds meer wettelijke bevoegdheden op het gebied van milieu, landbouw, begroting(sdiscipline) en voedselveiligheid.
In de top 25 zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. De eerste komt op positie 30: Bas Belder (SGP). Bas Belder is sinds 20-07-1999 Europarlementariër. Ria Oomen (1989 tot 2014) was tot nu toe het langstzittende parlementslid uit Nederland.
1 | Langstzittende Europarlementariërs Elmar Brok (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man |
34 | jaar | Europarlementariër |
2 | Charles Goerens (Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) – Man | 32 | jaar | Europarlementariër |
3 | Jean-Marie Le Pen (Niet-fractiegebonden leden) – Man | 30 | jaar | Europarlementariër |
4 | David Martin (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) – Man | 30 | jaar | Europarlementariër |
5 | Reimer Böge (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 25 | jaar | Europarlementariër |
6 | Karl-Heinz Florenz (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 25 | jaar | Europarlementariër |
7 | Bruno Gollnisch (Niet-fractiegebonden leden) – Man | 25 | jaar | Europarlementariër |
8 | Alain Lamassoure (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 25 | jaar | Europarlementariër |
9 | James Nicholson | 25 | jaar | Europarlementariër |
10 | Godelieve Quisthoudt-Rowohl (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Vrouw | 25 | jaar | Europarlementariër |
11 | Dieter-Lebrecht Koch (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) Lid) – Man | 23 | jaar | Europarlementariër |
12 | Marianne Thyssen (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Vrouw | 23 | jaar | Europarlementariër |
13 | Carlos Coelho (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
14 | Pervenche Berès (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) – Vrouw | 20 | jaar | Europarlementariër |
15 | Markus Ferber (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
16 | Evelyne Gebhardt (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) – Vrouw | 20 | jaar | Europarlementariër |
17 | Françoise Grossetête (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Vrouw | 20 | jaar | Europarlementariër |
18 | Richard Howitt (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
19 | Bernd Lange (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
20 | Werner Langen (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
21 | Peter Liese (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
22 | Thomas Mann (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
23 | Annemie Neyts-Uyttebroeck (Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) – Vrouw | 20 | jaar | Europarlementariër |
24 | Martin Schulz (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) – Man | 20 | jaar | Europarlementariër |
25 | Paul Rübig (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man | 18 | jaar | Europarlementariër |
De gemiddelde Europarlementariër is bijna 4 jaar in dienst. Bij de Europese verkiezingen in 2014 is meer dan de helft (53%) van de Europarlementariërs nieuw gekozen.
Ruim 6 op de 10 Europarlementariërs is man.
Peildatum: 27 augustus 2014
Bron: www.OverheidinNederland.nl (bevat de adressen van o.a. alle politieke bestuurders in Nederland).