Proficiat kabinet Rutte II!
Op 2 augustus 2015 bestaat Kabinet-Rutte II 1.000 dagen. Dit is boven de gemiddelde zittingsduur van een Kabinet (na WOII). Een gemiddeld Kabinet (na WOII) heeft een zittingsduur van 883 dagen.
Kortom, Mark Rutte: proficiat!
Update 10 november 2017
Het kabinet-Rutte II is het langstzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het record van het Kabinet-Lubbers III is op 20 augustus 2017 gebroken. De coalitie van VVD en PvdA zit er op 20 augustus 2017 1749 dagen.
Nederlandse Kabinetten
Vanaf 1945 kent Nederland 29 Kabinetten. Een overzicht van alle Kabinetten na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, inclusief de zittingsduur van het Kabinet:
Naam kabinet | Installatie | Aftreden | Aantal dagen Kabinet | |
1 | Kabinet-Schermerhorn-Drees (KVP, SDAP, ARP en VDB) | 24 juni 1945 | 3 juli 1946 | 374 |
2 | Kabinet-Beel I (KVP en PvdA) | 3 juli 1946 | 7 augustus 1948 | 766 |
3 | Kabinet-Drees-Van Schaik[1] (KVP, PvdA, CHU en VVD) | 7 augustus 1948 | 15 maart 1951 | 950 |
4 | Kabinet-Drees I [1] (KVP, PvdA, CHU en VVD) | 15 maart 1951 | 2 Sep 1952 | 537 |
5 | Kabinet-Drees II [1] (PvdA, KVP, ARP en CHU) | 2 september 1952 | 13 oktober 1956 | 1502 |
6 | Kabinet-Drees III [1] (PvdA, KVP, ARP en CHU) | 13 oktober 1956 | 22 dec. 1958 | 800 |
7 | Kabinet-Beel II (KVP, ARP en CHU) | 22-dec-58 | 19 mei 1959 | 148 |
8 | Kabinet-De Quay (KVP, VVD, ARP en CHU) | 19 mei 1959 | 24 juli 1963 | 1527 |
9 | Kabinet-Marijnen (KVP, VVD, ARP en CHU) | 24 juli 1963 | 14 april 1965 | 630 |
10 | Kabinet-Cals (KVP, PvdA en ARP) | 14 april 1965 | 22 nov 1966 | 587 |
11 | Kabinet-Zijlstra (KVP en ARP) | 22-nov-66 | 5 april 1967 | 134 |
12 | Kabinet-De Jong (KVP, VVD, ARP en CHU) | 5 april 1967 | 6 juli 1971 | 1553 |
13 | Kabinet-Biesheuvel I (KVP, VVD, ARP, CHU en DS’70) | 6 juli 1971 | 9 augustus 1972 | 400 |
14 | Kabinet-Biesheuvel II (KVP, VVD, ARP en CHU) | 9 augustus 1972 | 11 mei 1973 | 275 |
15 | Kabinet-Den Uyl (PvdA, KVP, ARP, PPR en D66) | 11 mei 1973 | 19 dec 1977 | 1683 |
16 | Kabinet-Van Agt I (CDA en VVD) | 19-dec-77 | 11-sept 1981 | 1362 |
17 | Kabinet-Van Agt II (CDA, PvdA en D66) | 11-sep-81 | 29 mei 1982 | 260 |
18 | Kabinet-Van Agt III (CDA en D66) | 29 mei 1982 | 30259 | 159 |
19 | Kabinet-Lubbers I (CDA enVVD) | 4-nov-82 | 14 juli 1986 | 1348 |
20 | Kabinet-Lubbers II (CDA en VVD) | 14 juli 1986 | 7 nov 1989 | 1212 |
21 | Kabinet-Lubbers III (CDA en PvdA) | 7-nov-89 | 22 aug 1994 | 1749 |
22 | Kabinet-Kok I (Paars I) (PvdA, VVD en D66) | 22-aug-94 | 3 augustus 1998 | 1442 |
23 | Kabinet-Kok II (Paars II) (PvdA, VVD en D66) | 3 augustus 1998 | 22 juli 2002 | 1449 |
24 | Kabinet-Balkenende I (CDA, LPF en VVD) | 22 juli 2002 | 27 mei 2003 | 309 |
25 | Kabinet-Balkenende II (CDA, VVD en D66) | 27 mei 2003 | 7 juli 2006 | 1137 |
26 | Kabinet-Balkenende III (CDA en VVD) | 7 juli 2006 | 22 februari 2007 | 230 |
27 | Kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) | 22 februari 2007 | 14 oktober 2010 | 1330 |
28 | Kabinet-Rutte-I (VVD en CDA) | 14 oktober 2010 | 5 november 2012 | 753 |
29 | Kabinet-Rutte-II (VVD en PvdA) | 5 november 2012 | 2 augustus 2015 | 1000 |

Video-Ode aan Kabinet Rutte II (klik hier)
Langstzittende Kabinetten
Om het langstzittend Kabinet te bepalen, wordt uitgegaan van de zittingsduur van het Kabinet. Het Kabinet van Lubbers (III) is met 1.749 dagen het langstzittend Kabinet. Kabinet Rutte II staat op positie 12.
Een overzicht van de langstzittende Kabinetten:
1 Kabinet-Lubbers III – 1749 dagen |
2 Kabinet-Den Uyl – 1683 dagen |
3 Kabinet-De Jong – 1553 dagen |
4 Kabinet-De Quay – 1527 dagen |
5 Kabinet-Drees II [1] – 1502 dagen |
6 Kabinet-Kok II (Paars II) – 1449 dagen |
7 Kabinet-Kok I (Paars I) – 1442 dagen |
8 Kabinet-Van Agt I – 1362 dagen |
9 Kabinet-Lubbers I – 1348 dagen |
10 Kabinet-Balkenende IV – 1330 dagen |
11 Kabinet-Lubbers II – 1212 dagen |
12 Kabinet-Balkenende II – 1137 dagen |
13 Kabinet-Rutte-II – 1000 dagen |
Langstzittende Minister-Presidenten
De langstzittende Minister-President, na 1945, is Ruud Lubbers. Hij was 4.309 dagen actief als Minister-President. Mark Rutte volgt op nummer 6.
Minister-President | Kabinetten | Periode | ||||
1 | Ruud Lubbers (CDA) | Lubbers I, II III | 4-nov-82 | 22-aug-94 | 4309 | dagen |
2 | Willem Drees (PvdA) | Drees-Van Schaik, Drees I, II en III | 7 augustus 1948 | 22-dec-58 | 3789 | dagen |
3 | Jan Peter Balkenende(CDA) | Balkenende I, II, III, IV | 22 juli 2002 | 1330 | 3006 | dagen |
4 | Wim Kok (PvdA) | Paars I en II | 22-aug-94 | 22 juli 2002 | 2891 | dagen |
5 | Dries van Agt (CDA) | Van Agt I, II en III | 19-dec-77 | 4-nov-82 | 1781 | dagen |
6 | Mark Rutte (VVD) | Rutte I en II | 14 oktober 2010 | heden | 1753 | dagen |
7 | Joop den Uyl (PvdA) | Den Uyl I | 11 mei 1973 | 19-dec-77 | 1683 | dagen |
8 | Piet de Jong (KVP) | De Jong I | 5 april 1967 | 6 juli 1971 | 1553 | dagen |
9 | Jan de Quay (KVP) | De Quay I | 19 mei 1959 | 24 juli 1963 | 1527 | dagen |
10 | Louis Beel (KVP) | Beel I, II | 3 juli 1946 + 22 dec 1958 |
7 augustus 1948 + 19 mei 1959 |
914 | dagen |
Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Eventuele vragen en of onduidelijkheden verneem ik graag.
Eerder in deze reeks verschenen: ‘de langstzittende Dijkgraven in Nederland‘ (2015), ‘de langstzittende raadsleden in Nederland‘ (2015), ‘de langstzittende wethouders in Nederland’(2015), ‘de langstzittende Statenleden in Nederland‘ (2015), ‘de langstzittende griffiers van Nederland‘ (2014), ‘de langstzittende Europarlementariërs (2014)’. en ‘de langstzittende burgemeesters in Nederland‘ (2014).
Top,
Martijn Hulsen
Onderzoeker Overheid in Nederland
Alle ministers in het Kabinet Rutte-II.