‘Aantal inwoners per gemeente’
Nederland kent 390 gemeenten. Gemeente Amsterdam is de grootste gemeente van Nederland, qua inwonersaantal, met 834.119 inwoners. Gemeente Rotterdam (629.078) en gemeente Den Haag (519.411) volgen op nummer 2 en 3 van grootste Nederlandse gemeenten.
Kleinste gemeente van Nederland
De kleinste gemeente van Nederland is gemeente Schiermonnikoog. Deze gemeente heeft 918 inwoners.
Het gemiddeld aantal inwoners per Nederlandse gemeente
Een gemeente heeft ‘gemiddeld’, in Nederland, 43.306 inwoners.
Een overzicht van de inwoners per gemeente:
(klik op de link van de desbetreffende gemeente om de ontwikkeling van de inwoners over de afgelopen jaren te zien (2014/2015/2016)
Gemeenten Nederland (390 gemeenten)
|
Aantal inwoners (1/1/2016; CBS) |
· Amsterdam | 834119 |
· Rotterdam | 629078 |
· Den Haag ( ‘s-Gravenhage) | 519411 |
· Utrecht | 338949 |
· Eindhoven | 224794 |
· Tilburg | 212946 |
· Groningen | 200997 |
· Almere | 198315 |
· Breda | 182148 |
· Nijmegen | 172063 |
· Apeldoorn | 159041 |
· Enschede | 158331 |
· Haarlem | 158099 |
· Arnhem | 153864 |
· Amersfoort | 153615 |
· Zaanstad | 152377 |
· ’s Hertogenbosch (Den Bosch) | 151488 |
· Haarlemmermeer | 144538 |
· Zwolle | 124914 |
· Zoetermeer | 124151 |
· Leiden | 122565 |
· Maastricht | 122538 |
· Dordrecht | 118767 |
· Ede | 112430 |
· Alphen aan den Rijn | 107963 |
· Leeuwarden | 107902 |
· Alkmaar | 107623 |
· Emmen | 107620 |
· Westland | 105007 |
· Delft | 101075 |
· Venlo | 100373 |
· Deventer | 98881 |
· Sittard-Geleen | 93555 |
· Helmond | 90109 |
· Oss | 90019 |
· Amstelveen | 88659 |
· Hilversum | 87817 |
· Heerlen | 87452 |
· Nissewaard | 85083 |
· Súdwest Fryslân | 84040 |
· Hengelo | 81074 |
· Purmerend | 79936 |
· Schiedam | 77051 |
· Roosendaal | 76968 |
· Lelystad | 76810 |
· Leidschendam-Voorburg | 74227 |
· Almelo | 72438 |
· Hoorn | 72200 |
· Vlaardingen | 71888 |
· Gouda | 71184 |
· Velsen | 67470 |
· Assen | 67073 |
· Capelle aan den IJssel | 66514 |
· Bergen op Zoom | 66206 |
· Katwijk | 64196 |
· Stichtse Vecht | 64064 |
· Veenendaal | 63812 |
· Zeist | 62319 |
· Nieuwegein | 61733 |
· Hardenberg | 59697 |
· Lansingerland | 59037 |
· Roermond | 57085 |
· Doetinchem | 56832 |
· Gooise Meren | 56687 |
· Den Helder | 56305 |
· Smallingerland | 55443 |
· Barneveld | 55437 |
· Hoogeveen | 55224 |
· Terneuzen | 54658 |
· Krimpenerwaard | 54287 |
· Oosterhout | 54012 |
· Heerhugowaard | 53946 |
· Kampen | 51939 |
· Pijnacker-Nootdorp | 51880 |
· De Fryske Marren | 51277 |
· Woerden | 51156 |
· Heerenveen | 50273 |
· Rijswijk | 49322 |
· Weert | 49097 |
· Houten | 48772 |
· Utrechtse Heuvelrug | 48522 |
· Goeree-Overflakkee | 48317 |
· Middelburg | 47889 |
· Barendrecht | 47844 |
· Hollands Kroon | 47523 |
· Waalwijk | 47022 |
· Zutphen | 47017 |
· Overbetuwe | 47003 |
· Noordoostpolder | 46432 |
· Schagen | 46163 |
· Kerkrade | 46031 |
· Harderwijk | 45973 |
· Lingewaard | 45952 |
· Soest | 45499 |
· Ridderkerk | 45100 |
· Zwijndrecht | 44454 |
· Berkelland | 44443 |
· Vlissingen | 44438 |
· Veldhoven | 44322 |
· Rheden | 43816 |
· Medemblik | 43711 |
· Steenwijkerland | 43329 |
· Peel en Maas | 43320 |
· Venray Gemiddelde gemeente Nederland 43.306 inwoners |
43311 |
· Heusden | 43274 |
· Etten-Leur | 42834 |
· De Ronde Venen | 42574 |
· De Bilt | 42378 |
· Horst aan de Maas | 41671 |
· Tiel | 41502 |
· Huizen | 41389 |
· Uden | 41248 |
· Nijkerk | 41200 |
· Zuidplas | 40962 |
· Wijchen | 40804 |
· Dronten | 40616 |
· Beverwijk | 40309 |
· Oude IJsselstreek | 39653 |
· Heemskerk | 39303 |
· Geldrop-Mierlo | 38886 |
· Hellevoetsluis | 38610 |
· Oldambt | 38225 |
· Veghel | 38077 |
· Rijssen-Holten | 37873 |
· Wageningen | 37865 |
· Landgraaf | 37471 |
· Goes | 37213 |
· Moerdijk | 36758 |
· Raalte | 36697 |
· Bronckhorst | 36499 |
· Leudal | 36137 |
· Teylingen | 36013 |
· Hellendoorn | 35650 |
· Coevorden | 35389 |
· Gorinchem | 35255 |
· Montferland | 35174 |
· Hof van Twente | 34888 |
· Castricum | 34599 |
· Berg en Dal | 34579 |
· Hoogezand-Sappemeer | 34179 |
· IJsselstein | 34102 |
· Twenterand | 33848 |
· Schouwen-Duiveland | 33737 |
· Bodegraven-Reeuwijk | 33451 |
· Midden-Drenthe | 33449 |
· Lochem | 33326 |
· Tynaarlo | 32796 |
· Meppel | 32791 |
· Stadskanaal | 32629 |
· Maassluis | 32287 |
· Epe | 32271 |
· Zevenaar | 32271 |
· Papendrecht | 32268 |
· Oldenzaal | 32106 |
· Tytsjerksteradiel | 32059 |
· Echt-Susteren | 31937 |
· Deurne | 31871 |
· Aalsmeer | 31307 |
· Renkum | 31247 |
· Noordenveld | 31043 |
· Boxtel | 30393 |
· Valkenswaard | 30260 |
· Bergen (NH) | 29947 |
· Bernheze | 29888 |
· Opsterland | 29823 |
· Gemert-Bakel | 29653 |
· Oost Gelre | 29538 |
· Halderberge | 29532 |
· Hendrik-Ido-Ambacht | 29413 |
· Leusden | 29313 |
· Edam-Volendam | 29219 |
· Uithoorn | 29168 |
· Krimpen aan den IJssel | 29059 |
· Molenwaard | 29059 |
· Best | 28988 |
· Winterswijk | 28937 |
· Binnenmaas | 28759 |
· Boxmeer | 28467 |
· Brunssum | 28450 |
· Sint-Michielsgestel | 28413 |
· Achtkarspelen | 28010 |
· Dalfsen | 27913 |
· Culemborg | 27647 |
· Zaltbommel | 27549 |
· Veendam | 27475 |
· Langedijk | 27449 |
· Nieuwkoop | 27437 |
· Hulst | 27379 |
· Leiderdorp | 27010 |
· Aalten | 26909 |
· Diemen | 26891 |
· Drimmelen | 26835 |
· Nunspeet | 26835 |
· Heemstede | 26786 |
· Werkendam | 26519 |
· Ermelo | 26506 |
· Geldermalsen | 26342 |
· Buren | 26208 |
· Gilze en Rijen | 26156 |
· Dinkelland | 26112 |
· Kaag en Braassem | 26104 |
· Waddinxveen | 26066 |
· Vught | 25980 |
· Wassenaar | 25859 |
· Oisterwijk | 25857 |
· Noordwijk | 25762 |
· Ooststellingwerf | 25573 |
· Weststellingwerf | 25518 |
· Duiven | 25437 |
· Dongen | 25425 |
· Tholen | 25418 |
· Borger-Odoorn | 25369 |
· Beuningen | 25285 |
· Aa en Hunze | 25241 |
· Voorschoten | 25214 |
· Eijsden-Margraten | 25128 |
· Delfzijl | 25056 |
· Stein | 25056 |
· Albrandswaard | 25007 |
· Sliedrecht | 24959 |
· Cuijk | 24603 |
· Baarn | 24528 |
· Putten | 24489 |
· Haaksbergen | 24329 |
· Maasdriel | 24088 |
· Voorst | 23983 |
· Wierden | 23954 |
· Dongeradeel | 23927 |
· Oud-Beijerland | 23860 |
· Maasgouw | 23757 |
· De Wolden | 23729 |
· Sluis | 23651 |
· Schijndel | 23618 |
· Steenbergen | 23476 |
· Wijk bij Duurstede | 23374 |
· Wijdemeren | 23267 |
· Oegstgeest | 23223 |
· Goirle | 23114 |
· Oldebroek | 23105 |
· Neder-Betuwe | 23051 |
· Elburg | 22930 |
· Loon op Zand | 22928 |
· Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 22751 |
· Heiloo | 22678 |
· Borsele | 22613 |
· Lisse | 22603 |
· Koggenland | 22474 |
· Losser | 22450 |
· Borne | 22345 |
· Bloemendaal | 22292 |
· Zwartewaterland | 22283 |
· Rucphen | 22270 |
· Reimerswaal | 22260 |
· Zeewolde | 22093 |
· Laarbeek | 21961 |
· Veere | 21961 |
· Woensdrecht | 21680 |
· Geertruidenberg | 21628 |
· Stede Broec | 21487 |
· Zundert | 21483 |
· Tubbergen | 21115 |
· Hillegom | 21091 |
· Brummen | 20941 |
· Bunschoten | 20827 |
· Leerdam | 20708 |
· Roerdalen | 20693 |
· Cranendonck | 20662 |
· Franekeradeel | 20272 |
· Urk | 19989 |
· Bladel | 19971 |
· Alblasserdam | 19950 |
· Leek | 19530 |
· Vianen | 19523 |
· Drechterland | 19404 |
· Rhenen | 19402 |
· Haren | 19089 |
· Meerssen | 19046 |
· Dantumadiel | 19012 |
· Westerveld | 18946 |
· Someren | 18913 |
· Midden-Delfland | 18870 |
· Zuidhorn | 18793 |
· West Maas en Waal | 18708 |
· Weesp | 18571 |
· Heerde | 18556 |
· Eersel | 18553 |
· Enkhuizen | 18468 |
· Druten | 18407 |
· Bergeijk | 18256 |
· Oirschot | 18196 |
· Sint-Oedenrode | 17893 |
· Olst-Wijhe | 17884 |
· Hardinxveld-Giessendam | 17778 |
· Ommen | 17681 |
· Waterland | 17302 |
· Gennep | 17092 |
· Waalre | 17027 |
· Nederweert | 16798 |
· Zandvoort | 16796 |
· Brielle | 16641 |
· Asten | 16584 |
· Staphorst | 16548 |
· Valkenburg aan de Geul | 16512 |
· Vlagtwedde | 16459 |
· Son en Breugel | 16427 |
· Heumen | 16363 |
· Noordwijkerhout | 16140 |
· Beek | 16065 |
· Eemsmond | 15808 |
· Harlingen | 15807 |
· Slochteren | 15700 |
· Wormerland | 15675 |
· Heeze-Leende | 15653 |
· Nuth | 15423 |
· Landerd | 15314 |
· Hilvarenbeek | 15163 |
· Westervoort | 15002 |
· Bunnik | 14767 |
· Giessenlanden | 14546 |
· Gulpen-Wittem | 14526 |
· Woudrichem | 14521 |
· Westvoorne | 14205 |
· Lopik | 14163 |
· Montfoort | 13796 |
· Zederik | 13730 |
· Winsum | 13632 |
· Texel | 13582 |
· Haaren | 13572 |
· Menameradiel | 13540 |
· Ouder-Amstel | 13409 |
· Beesel | 13387 |
· Uitgeest | 13359 |
· Bergen (Limburg) | 13088 |
· Aalburg | 13033 |
· Schinnen | 12966 |
· Reusel-De Mierden | 12809 |
· Kollumerland en Nieuwkruisland | 12807 |
· Cromstrijen | 12772 |
· Kapelle | 12640 |
· Grave | 12639 |
· Pekela | 12594 |
· Woudenberg | 12551 |
· Voerendaal | 12480 |
· Menterwolde | 12236 |
· Grootegast | 12154 |
· Neerijnen | 12126 |
· Appingedam | 12007 |
· Hattem | 11894 |
· Sint Anthonis | 11591 |
· Opmeer | 11338 |
· Doesburg | 11336 |
· Lingewaal | 11105 |
· Landsmeer | 10980 |
· Laren | 10962 |
· Rijnwaarden | 10869 |
· Littenseradiel | 10833 |
· Korendijk | 10828 |
· Mill en Sint Hubert | 10791 |
· Simpelveld | 10743 |
· Bedum | 10440 |
· Marum | 10305 |
· Boekel | 10253 |
· Leeuwarderadeel | 10177 |
· De Marne | 10096 |
· Oudewater | 10055 |
· Loppersum | 10038 |
· Alphen-Chaam | 9918 |
· Vaals | 9623 |
· Blaricum | 9616 |
· Scherpenzeel | 9531 |
· Oostzaan | 9508 |
· Bellingwedde | 8969 |
· Beemster | 8958 |
· Eemnes | 8877 |
· Strijen | 8763 |
· Ferwerderadiel | 8698 |
· Zoeterwoude | 8122 |
· Onderbanken | 7861 |
· Mook en Middelaar | 7757 |
· Noord-Beveland | 7416 |
· Ten Boer | 7356 |
· Baarle-Nassau | 6612 |
· Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 5579 |
· Renswoude | 5051 |
· Terschelling | 4874 |
· Ameland | 3610 |
· Rozendaal | 1497 |
· Vlieland | 1082 |
· Schiermonnikoog | 918 |
In maart/april 2016 verwelkomt Nederland de 17 miljoenste inwoner. Proficiat!
Martijn Hulsen
Overheid in Nederland
(Het aantal inwoners zijn afkomstig van CBS, meetdatum: 1/1/2016)