
Burgerpanel: treed met de burger in gesprek
Burgerpanel
Een burgerpanel bevordert de burgerparticipatie in de gemeente. Dankzij een burgerpanel wordt met de burgers gecommuniceerd.
Een burgerpanel helpt bij het klantgericht aansturen van de gemeente.
Communiceren in plaats van mededelen
Verschillende gemeenten hebben inmiddels interesse getoond in de TIP-burgerpanels (van Toponderzoek). Zelf heeft onderzoeksbureau Toponderzoek als doel gesteld om in 2030 in alle gemeenten van Nederland een TIP-burgerpanel te introduceren. De visie van de TIP-burgerpanels kunt u hier lezen: Visie Toponderzoek: in elke gemeente een burgerpanel
1 op de 3 gemeenten heeft een burgerpanel
Het aantal burgerpanels is gemeten op 19 september 2016 en bedraagt 125 burgerpanels.
31/5/2017 – update
In 2017 groeit het aantal burgerpanels. Circa 40% van alle gemeenten heeft een (TIP-)burgerpanel. Kijk hier voor een overzicht van alle burgerpanels in Nederland (2017).
Een overzicht van alle burgerpanels in Nederland:
Provincie | Gemeente | Burgerpanel | Naam Burgerpanel |
Drenthe | Aa en Hunze | Ja* | Het Aa en Hunze Panel |
Assen | Nee* | ||
Borger-Odoorn | Nee* | ||
Coevorden | Nee* | ||
Emmen | Nee* | ||
Hoogeveen | Nee* | ||
Meppel | Nee* | ||
Midden-Drenthe | Nee* | ||
Midden-Drenthe | Nee* | ||
Noordenveld | Nee* | ||
Tynaarlo | Nee* | ||
Westerveld | Nee* | ||
Flevoland | Almere | Nee | |
Dronten | Nee | ||
Noordoostpolder | Nee | ||
Lelystad | Nee | ||
Urk | Nee | ||
Zeewolde | Ja | Panel Zeewolde | |
Friesland | Achtkarspelen | Nee** | |
Ameland | Nee** | ||
Dantumadiel | Nee** | ||
De Fryske Marren | Ja** | Inwonerspanel De Fryske Marren | |
Dongeradeel | Nee** | ||
Ferwerderadiel | Nee** | ||
Franekeradeel | Nee** | ||
Harlingen | Nee** | ||
Heerenveen | Nee** | ||
Het Bildt | Nee** | ||
Kollumerland en Nieuwkruisland | Nee** | ||
Leeuwarden | Ja** | Digitaal burgerpanel Leeuwarden | |
Leeuwarderadeel | Nee** | ||
Littenseradiel | Nee** | ||
Menameradiel | Nee** | ||
Ooststellingwerf | Nee** | ||
Opsterland | Nee** | ||
Schiermonnikoog | Nee** | ||
Smallingerland | Nee** | ||
Súdwest Fryslân | Ja** | Burgerpanel Súdwest Fryslân | |
Terschelling | Nee** | ||
Tytsjerksteradiel | Nee** | ||
Vlieland | Nee** | ||
Weststellingwerf | Nee** | ||
Gelderland | Aalten | Nee | |
Apeldoorn | Ja | Online burgerpanel Apeldoorn | |
Arnhem | Ja | Digipanel Arnhem | |
Barneveld | Opstartend | ||
Berg en Dal | Nee | ||
Berkelland | Nee | ||
Beuningen | Nee | ||
Bronckhorst | Ja | Bronckhorst Spreekt | |
Brummen | Opstartend | ||
Buren | Nee | ||
Culemborg | nee | ||
Doesburg | Nee | ||
Doetinchem | Opstartend | ||
Druten | Nee | ||
Duiven | Ja | ||
Ede | Nee | ||
Elburg | Nee | ||
Epe | Ja | Epe Spreekt | |
Ermelo | Nee | ||
Geldermalsen | Ja | Burgerpanel Geldermalsen | |
Harderwijk | Nee | ||
Hattem | Ja | ||
Heerde | Nee | ||
Heumen | Nee | ||
Lingewaal | Nee | ||
Lingewaard | Nee | ||
Lochem | Nee | ||
Maasdriel | Ja | Tip Bommelerwaard | |
Montferland | Nee | ||
Neder-Betuwe | Nee | ||
Neerijnen | Nee | ||
Nijkerk | Nee | ||
Nijmegen | Ja | Het Nijmeegs Digitaal Stadspanel (laatste peiling 2012 (?) | |
Nunspeet | Nee | ||
Oldebroek | Nee | ||
Oost Gelre | Nee | ||
Oude IJsselstreek | Nee | ||
Overbetuwe | Nee | ||
Putten | Nee | ||
Renkum | Nee | ||
Rheden | Ja | Rheden Spreekt | |
Rijnwaarden | Nee | ||
Rozendaal | Nee | ||
Scherpenzeel | Nee | ||
Tiel | In proces | ||
Voorst | Nee | ||
Wageningen | Nee | ||
West Maas en Waal | Nee | ||
Westervoort | Nee | ||
Wijchen | Nee | ||
Winterswijk | Nee | ||
Zaltbommel | Ja | Tip Bommelerwaard | |
Zevenaar | Nee | ||
Zutphen | Ja | Zutphen Spreekt | |
Groningen | Appingedam | Ja*** | Eemsdelta leeft |
Bedum | Nee*** | ||
Bellingwedde | Nee*** | ||
De Marne | Nee*** | ||
Delfzijl | Ja*** | Eemsdelta leeft | |
Eemsmond | Nee*** | ||
Groningen | Ja*** | Stadspanel Groningen | |
Grootegast | Ja*** | Westerkwartierpanel | |
Haren | Nee*** | ||
Hoogezand-Sappemeer | Nee*** | ||
Leek | Ja*** | Westerkwartierpanel | |
Loppersum | Ja*** | Eemsdelta leeft | |
Marum | Ja*** | Westerkwartierpanel | |
Menterwolde | Nee*** | ||
Oldambt | Nee*** | ||
Pekela | Nee*** | ||
Slochteren | Nee*** | ||
Stadskanaal | Nee*** | ||
Ten Boer | Nee*** | ||
Veendam | Nee*** | ||
Vlagtwedde | Nee*** | ||
Winsum | Nee*** | ||
Zuidhorn | Ja*** | Westerkwartierpanel | |
Limburg | Beek | Nee | |
Beesel | Nee | ||
Bergen | Nee | ||
Brunssum | Nee | ||
Echt-Susteren | Nee | ||
Eijsden-Margraten | Ja | Eijsden-Margraten spreekt | |
Gennep | nee | ||
Gulpen-Wittem | Nee | ||
Heerlen | Ja | 1HeerlenPanel | |
Horst aan de Maas | Ja | TIP Horst aan de Maas + burgerpanel Horst aan de Maas (video inwonerspanel Horst aan de Maas) | |
Kerkrade | Ja | 1Kerkradepanel (video burgerpanel Kerkrade) | |
Landgraaf | Ja | Burgerpanel Landgraaf | |
Leudal | Nee | ||
Maasgouw | Ja | MaasgouwPanel | |
Maastricht | Ja | 1MaastrichtPanel / burgerpanel Maastricht / burgerforum Maastricht (video burgerpanel Maastricht) / Maastricht panel | |
Meerssen | Nee | ||
Mook en Middelaar | Nee | ||
Nederweert | Ja | Digitaal burgerpanel Nederweert | |
Nuth | Nee | ||
Onderbanken | Nee | ||
Peel en Maas | Ja | 1PeelenMaaspanel | |
Roerdalen | Nee | ||
Roermond | Ja | 1Roermondpanel (video burgerpanel Roermond) | |
Schinnen | Nee | ||
Simpelveld | Nee | ||
Sittard-Geleen | Ja | 1SittardGeleenPanel | |
Stein | Nee | ||
Vaals | Nee | ||
Valkenburg aan de Geul | Nee | ||
Venlo | Ja | 1Venlopanel + gemeentepanel Venlo | |
Venray | Ja | 1Venraypanel | |
Voerendaal | Nee | ||
Weert | Ja | 1Weertpanel | |
Noord-Brabant | Aalburg | Nee | |
Alphen-Chaam | Nee | ||
Asten | Nee | ||
Baarle-Nassau | Nee | ||
Bergeijk | Nee | ||
Bergen op Zoom | Ja | Burgerpanel Bergen op zoom | |
Bernheze | Ja | TIP MooiBernheze (video burgerpanel Bernheze) | |
Best | Nee | ||
Bladel | Nee | ||
Boekel | Ja | Tip GemertNieuwsblad | |
Boxmeer | nee | ||
Boxtel | Ja | TipMooiBoxtel (video burgerpanel Boxtel) | |
Breda | Nee | ||
Cranendonck | Nee | ||
Cuijk | Ja | Inwonerspanel Cuijk | |
Deurne | Nee | Van 2007 tot 2011 een burgerpanel. | |
Dongen | Nee | ||
Drimmelen | Nee | ||
Eersel | Ja | Inwonerspanel Eersel | |
Eindhoven | Ja | Digipanel Eindhoven | |
Etten-Leur | Nee | ||
Geertruidenberg | Nee | ||
Geldrop-Mierlo | Ja | DDG-Geldrop-Mierlo | |
Gemert-Bakel | Ja | Tip GemertNieuwsblad (video burgerpanel Gemert-Bakel) | |
Gilze en Rijen | Nee | ||
Goirle | Nee | ||
Grave | Ja | Inwonerspanel Grave | |
Haaren | Nee | ||
Halderberge | Nee | ||
Heeze-Leende | Ja | Heeze-Leende Burgerpanel | |
Helmond | Ja | Tip De Loop Helmond (video burgerpanel Helmond) | |
Heusden | Nee | ||
Hilvarenbeek | Nee | ||
Laarbeek | Ja | TipMooiLaarbeek (video burgerpanel Laarbeek) | |
Landerd | Nee | ||
Loon op Zand | Nee | ||
Mill en Sint Hubert | Ja | Inwonerspanel Mill en Sint Hubert | |
Moerdijk | Ja | Burgerpanel Moerdijk | |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Nee | ||
Oirschot | Ja | Burgerpanel Oirschot | |
Oisterwijk | Ja | Burgerpanel Oisterwijk | |
Oosterhout | Nee | ||
Oss | Ja | Digitaal burgerpanel Oss | |
Reusel-De Mierden | Nee | ||
Roosendaal | Nee | ||
Rucphen | Nee | ||
’s Hertogenbosch (Den Bosch) | Ja | Digipanel ‘s-Hertogenbosch | |
Schijndel | Ja | TipSchijndel (video burgerpanel Schijndel) | |
Sint Anthonis | Nee | ||
Sint-Michielsgestel | Ja | Burgerpanel Sint-Michielsgestel | |
Sint-Oedenrode | Ja | TIP MooiRooi (video burgerpanel Sint-Oedenrode) | |
Someren | Nee | ||
Son en Breugel | Nee | ||
Steenbergen | Nee | ||
Tilburg | nee | ||
Uden | Nee | ||
Valkenswaard | Nee | ||
Veghel | Nee | ||
Veldhoven | Nee | ||
Vught | Nee | ||
Waalre | Nee | ||
Waalwijk | Ja | Sprekend Waalwijk | |
Werkendam | Nee | ||
Woensdrecht | Nee | ||
Woudrichem | Nee | ||
Zundert | Nee | ||
Noord-Holland | Aalsmeer | Nee | |
Alkmaar | Nee | ||
Amstelveen | Nee | ||
Amsterdam | Ja | Bewonerspanel Amsterdam | |
Beemster | nee | ||
Bergen | Nee | ||
Beverwijk | Nee | ||
Blaricum | Nee | ||
Bloemendaal | Nee | ||
Castricum | ja | Digitaal Burgerpanel Castricum | |
Den Helder | Nee | ||
Diemen | Nee | ||
Drechterland | Nee | ||
Edam-Volendam | Nee | ||
Enkhuizen | Ja | Enkhuizer Stadspanel | |
Gooise Meren | Ja | Gooise Meren spreekt | |
Haarlem | Ja | Digipanel Haarlem | |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Nee | ||
Haarlemmermeer | Ja | Digipanel Haarlemmermeer | |
Heemskerk | Nee | ||
Heemstede | Ja | Burgerpanel Heemstede | |
Heerhugowaard | Ja | Burgerpanel Heerhugowaard | |
Heiloo | Nee | ||
Hilversum | Ja | Burgerpanelhilversum | |
Hollands Kroon | Nee | ||
Hoorn | Ja | Stadspanel Hoorn | |
Huizen | Ja | Burgerpanel Huizen | |
Koggenland | Nee | ||
Landsmeer | Nee | ||
Langedijk | Ja | Burgerpanel Langedijk | |
Laren | nee | ||
Medemblik | Nee | ||
Oostzaan | Nee | ||
Opmeer | Nee | ||
Ouder-Amstel | Nee | ||
Purmerend | Nee | ||
Schagen | Ja | Inwonerspanel Schagen | |
Stede Broec | Nee | ||
Texel | Ja | Tip Texel | |
Uitgeest | Nee | ||
Uithoorn | Nee | ||
Velsen | Ja | Burgerpanel Gemeente Velsen | |
Waterland | Nee | ||
Weesp | Nee | ||
Wijdemeren | Ja | Burgerpanel Wijdemeren | |
Wormerland | Nee | ||
Zaanstad | Nee | ||
Zandvoort | Nee | ||
Overijssel | Almelo | Ja | Het AlmeloPanel |
Borne | Ja | BornePanel | |
Dalfsen | Ja | Panel Dalfsen | |
Deventer | Ja | Digipanel Deventer | |
Dinkelland | Ja | Dinkellandpanel | |
Enschede | Ja | EnschedePanel | |
Haaksbergen | Nee | ||
Hardenberg | Ja | Burgerpanel Atresearch | |
Hellendoorn | Nee | ||
Hengelo | Ja | Hengelopanel | |
Hof van Twente | Ja | Hofpanel | |
Kampen | Ja | Burgerpanel Kampen | |
Losser | nee | ||
Oldenzaal | Nee | ||
Olst-Wijhe | Nee | ||
Ommen | Nee | ||
Raalte | Nee | ||
Rijssen-Holten | Ja | Rijssen-Holten Panel | |
Staphorst | Nee | ||
Steenwijkerland | Nee | ||
Tubbergen | Ja | Tubbergenpanel | |
Twenterand | nee | ||
Wierden | Nee | ||
Zwartewaterland | Nee | ||
Zwolle | Ja | Zwols Burgerpanel | |
Utrecht | Amersfoort | Nee | |
Baarn | Nee | ||
Bunnik | Ja | Burgerpanel Bunnik | |
Bunschoten | Nee | ||
De Bilt | Nee | ||
De Ronde Venen | Nee | ||
Eemnes | Ja | Burgerpanel Eemnes | |
Houten | Ja | Burgerpanel Houen | |
IJsselstein | Nee | ||
Leusden | Ja | Leusdenpanel | |
Lopik | Nee | ||
Montfoort | Nee | ||
Nieuwegein | ja | Sprekend Nieuwegein | |
Oudewater | Nee | ||
Renswoude | nee | ||
Rhenen | Ja | Rheden Spreekt | |
Soest | Nee | ||
Stichtse Vecht | Nee | ||
Utrecht | Ja | Bewonerspanel Utrecht | |
Utrechtse Heuvelrug | Nee | ||
Veenendaal | Ja | Burgerpanel Veenendaal | |
Vianen | Nee | ||
Wijk bij Duurstede | Nee | ||
Woerden | Ja | Woerdenpanel | |
Woudenberg | Nee | ||
Zeist | Nee | ||
Zeeland | Borsele | nee | |
Goes | Nee | ||
Hulst | Nee | ||
Kapelle | Nee | ||
Middelburg | Nee | ||
Noord-Beveland | Nee | ||
Reimerswaal | Nee | ||
Schouwen-Duiveland | Nee | ||
Sluis | Nee | ||
Terneuzen | Nee | ||
Tholen | Nee | ||
Veere | Nee | ||
Vlissingen | Nee | ||
Zuid-Holland | Alblasserdam | Nee | |
Albrandswaard | Nee | ||
Alphen aan den Rijn | Ja | Alphenpanel | |
Barendrecht | Nee | ||
Binnenmaas | Nee | ||
Bodegraven-Reeuwijk | Nee | ||
Brielle | Ja | Briels Burgerpanel | |
Capelle aan den IJssel | Ja | Burgerpanel Capelle aan den Ijssel | |
Cromstrijen | Ja | Digitaal inwonerspanel Cromstrijen | |
Delft | Nee | ||
Den Haag ( ‘s-Gravenhage) | Ja | Stadspanel Den Haag | |
Dordrecht | Nee | ||
Giessenlanden | Nee | ||
Goeree-Overflakkee | Nee | ||
Gorinchem | Ja | Digitaal burgerpanel Gorinchem | |
Gouda | Nee | ||
Hardinxveld-Giessendam | Nee | ||
Hellevoetsluis | Nee | ||
Hendrik-Ido-Ambacht | nee | ||
Hillegom | Ja | Burgerpanel Hillegom | |
Kaag en Braassem | Nee | ||
Katwijk | Nee | ||
Korendijk | Nee | ||
Krimpen aan den Ijssel | Nee | ||
Krimpenerwaard | Nee | ||
Lansingerland | Ja | Het Burgerpanel Lansingerland | |
Leerdam | Nee | ||
Leiden | Ja | Het LeidenPanel | |
Leiderdorp | Ja | Burgerpanel Leiderdorp | |
Leidschendam-Voorburg | Nee | ||
Lisse | Nee | ||
Maassluis | Nee | ||
Midden-Delfland | Ja | MiddenDelflandPanel | |
Molenwaard | nee | ||
Nieuwkoop | Ja | Nieuwkoop Panel | |
Nissewaard | Nee | ||
Noordwijk | Nee | ||
Noordwijkerhout | Ja | Digitaal burgerpanel Noordwijkerhout | |
Oegstgeest | Nee | ||
Oud-Beijerland | Ja | Oud-beijerlandpanel | |
Papendrecht | Nee | ||
Pijnacker-Nootdorp | Ja | Burgerpanel Pijnacker-Nootdopr | |
Ridderkerk | Nee | ||
Rijswijk | nee | ||
Rotterdam | Ja | Burgerpanel Rotterdam | |
Schiedam | Nee | ||
Sliedrecht | Nee | ||
Strijen | Nee | ||
Teylingen | Nee | ||
Vlaardingen | Ja | Burgerpanel Vlaardingen (Tevens per wijk leefbaarheidsplatforms) | |
Voorschoten | nee | ||
Waddinxveen | Nee | ||
Wassenaar | Nee | ||
Westland | Nee | ||
Westvoorne | Ja | Burgerpanel Westvoorne | |
Zederik | Nee | ||
Zoetermeer | Nee | ||
Zoeterwoude | Nee | ||
Zuidplas | Nee | ||
Zwijndrecht | Nee |
* In Drenthe is tevens het burgerpanel van Zorgbelang Drenthe
** In Friesland is tevens het burgerpanel van Fries Sociaal Planbureau en Het Westfrieslandpanel
*** In Groningen is het Groninger Panel
In het algemeen:
Er zijn ook landelijke (burger)opiniepanels. Denk aan: EenVandaag Opiniepanel van onderzoeksbureau GFK, Opiniepanel Peil.nl van Maurice de Hond, Flycather panel van Flycatcher, het nationaal burgerpanel van Necker van Naem, I&O Research panel van I&O Research, YouMee van Dutch Appdesgin B.V., Ruigrok Netpanel van onderzoeksbureau Ruigrok en last but not least de burgerpeilingen (KING), uitgevoerd door verschillende onderzoeksbureaus.
Bovenstaande lijst van alle burgerpanels in Nederland is met de grootst mogelijke zorg samengesteld (met veel dank aan Patrick Hoeben). Suggesties en aanvullingen vernemen we graag. Stuur ze door naar enquete@toponderzoek.com.
Samen zorgen we er voor dat er in 2030 in alle gemeenten van Nederland een (TIP-)burgerpanel is.
Voordelen burgerpanel
Enkele voordelen voor het opzetten van een burgerpanel:
+ Concrete, betrouwbare, antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.
+ Burgerparticipatie leidt tot nieuwe denkwijzen; denkkracht wordt georganiseerd.
+ Inzicht verkrijgen in hetgeen wat burgers daadwerkelijk denken, vinden, willen..
+ Onderbouwing beleid en beleidsplannen (om zo een interactief beleid te realiseren)
+ Zelfreflectie
+ Continue informatiestroom vanuit de doelklant (continue monitoring beleid)
+ Een burgerpanel is goedkoper dan incidenteel onderzoek.
TIP-burgerpanel
Bij een TIP-burgerpanel wordt nog een stap verder gegaan dan een traditioneel burgerpanel.
Bij een TIP-burgerpanel wordt gesproken over raadplegers en wordt een koppeling gezocht met een gemeentelijke mediapartner. Onderzoek valt en staat op communicatie.
Tevens wordt het burgerpanel opgezet buiten de muren van de gemeente. Dit om de onafhankelijkheid van het burgerpanel te kunnen waarborgen. Zo kan worden afgevraagd hoe onafhankelijk een burgerpanel is, waarbij de gemeente 100% opdrachtgever is. Hoe onafhankelijk kan een onderzoeksbureau opereren, als het burgerpanel voor 100% gefinancierd wordt door de overheid?
Zo ken ik het verhaal van een gemeente, waarbij alle vragenlijsten -en onderzoeken- van het burgerpanel eerst in het college van B&W worden(voor)besproken. Onderzoeken, die leiden tot mogelijk verkeerde uitkomsten, worden verwijderd.
Wie houdt nu wie voor de gek?
Daarnaast richt TIP-burgerpanels zich niet op opinie-onderzoek. Het betreft burger-raadplegingen.

Gebruik burgerpanels voor raadplegingen. Niet voor peilingen (visie TIP-burgerpanel).
In uw gemeente nog geen TIP-burgerpanel / inwonerspanel? Overweeg de voor- en nadelen van het opzetten van een burgerpanel. In ruil voor een kop koffie staan we altijd open om hier, vrijblijvend, over te sparren.
Kijk hier voor een overzicht van alle burgerpanels in Nederland. Een collectie van TIP-burgerpanels op YouTube.

In november 2016 heeft het TIP-burgerpanel meegedaan met Democratic Challenge. Behalve de gemeente(raad) kunnen bij een TIP-panel meerdere partijen gebruik maken. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemersvereniging, een projectontwikkelaar, een woningcoöperatie en centrummanagement.
Met onderzoeksgroet,
Martijn Hulsen
Onderzoeker overheid / TIP-burgerpanel