Inwonersaantal per gemeente groeit
In 2017 kent Nederland 388 gemeenten.
Gemiddeld wonen er 44.021 inwoners (+1,7%) in een gemeente. Meetdatum is 1 januari 2017. In 2015 (december) wonen er gemiddeld 43.306 inwoners.
Wil je in een gemeente marktonderzoek doen? Weten wat burgers vinden van gemeentebeleid? Gebruik onderzoek voor beleidsvorming.
Ook kun je gebruik maken van een bestaand (Tip-)Burgerpanel of inwonerspanel. Raadpleeg nu, lokaal, de inwoners.
Top 10 gemeente – grootste groeiers / dalers
Gekeken is naar de groei van het aantal inwoners tussen 2015 (1/12) en 2017 (1/1). Het betreft de relatieve groei.
De grootste groeiers:
1 Noordenveld | +6,24% |
2 Blaricum | +6,08% |
3 Rijswijk | +3,46% |
4 Zoeterwoude | +3,02% |
5 Beemster | +2,76% |
6 Landsmeer | +2,69% |
7 Bunnik | +2,63% |
8 Haren | +2,52% |
9 Schiermonnikoog | +2,51% |
10 Haaren | +2,51% |
De grootste dalers:
1 Slochteren | -6,13% |
2 Bergen (NH) | -3,35% |
3 Vlagtwedde | -3,35% |
4 Grave | -2,13% |
5 Simpelveld | -1,60% |
6 Gulpen-Wittem | -1,30% |
7 Loppersum | -1,24% |
8 Stadskanaal | -1,16% |
9 Eemsmond | -0,96% |
10 Ten Boer | -0,92% |
Overzicht van inwoners per gemeente
Een overzicht van het aantal inwoners per gemeente.
Klik op de link van de desbetreffende gemeente om de groei ontwikkeling van de afgelopen 5 jaar te zien.
1 Aantal inwoners Amsterdam | 844947 |
2 Aantal inwoners Rotterdam | 634660 |
3 Aantal inwoners Den Haag ( ‘s-Gravenhage) | 524882 |
4 Aantal inwoners Utrecht | 343038 |
5 Aantal inwoners Eindhoven | 226868 |
6 Aantal inwoners Tilburg | 213804 |
7 Aantal inwoners Groningen | 202636 |
8 Aantal inwoners Almere | 200914 |
9 Aantal inwoners Breda | 182304 |
10 Aantal inwoners Nijmegen | 173556 |
11 Aantal inwoners Apeldoorn | 160047 |
12 Aantal inwoners Haarlem | 159229 |
13 Aantal inwoners Enschede | 158140 |
14 Aantal inwoners Arnhem | 155699 |
15 Aantal inwoners Amersfoort | 154337 |
16 Aantal inwoners Zaanstad | 153679 |
17 Aantal inwoners ’s Hertogenbosch (Den Bosch) | 152411 |
18 Aantal inwoners Haarlemmermeer | 146003 |
19 Aantal inwoners Zwolle | 125548 |
20 Aantal inwoners Zoetermeer | 124763 |
21 Aantal inwoners Leiden | 123661 |
22 Aantal inwoners Maastricht | 122753 |
23 Aantal inwoners Dordrecht | 118731 |
24 Aantal inwoners Ede | 113421 |
25 Aantal inwoners Alphen aan den Rijn | 108915 |
26 Aantal inwoners Leeuwarden | 108667 |
27 Aantal inwoners Alkmaar | 108373 |
28 Aantal inwoners Emmen | 107490 |
29 Aantal inwoners Westland | 105632 |
30 Aantal inwoners Delft | 101381 |
31 Aantal inwoners Venlo | 101059 |
32 Aantal inwoners Deventer | 99295 |
33 Aantal inwoners Sittard-Geleen | 93319 |
34 Aantal inwoners Helmond | 90602 |
35 Aantal inwoners Oss | 90376 |
36 Aantal inwoners Amstelveen | 89294 |
37 Aantal inwoners Hilversum | 88888 |
38 Aantal inwoners Heerlen | 87189 |
39 Aantal inwoners Nissewaard | 85401 |
40 Aantal inwoners Súdwest Fryslân | 84158 |
41 Aantal inwoners Hengelo | 80802 |
42 Aantal inwoners Purmerend | 79928 |
43 Aantal inwoners Meierijstad | 79869 |
44 Aantal inwoners Schiedam | 77838 |
45 Aantal inwoners Roosendaal | 77163 |
46 Aantal inwoners Lelystad | 76937 |
47 Aantal inwoners Leidschendam-Voorburg | 74604 |
48 Aantal inwoners Hoorn | 72493 |
49 Aantal inwoners Almelo | 72479 |
50 Aantal inwoners Vlaardingen | 71999 |
51 Aantal inwoners Gouda | 71752 |
52 Aantal inwoners Velsen | 67619 |
53 Aantal inwoners Assen | 67551 |
54 Aantal inwoners Capelle aan den IJssel | 66421 |
55 Aantal inwoners Bergen op Zoom | 66164 |
56 Aantal inwoners Katwijk | 64532 |
57 Aantal inwoners Stichtse Vecht | 64450 |
58 Aantal inwoners Veenendaal | 64277 |
59 Aantal inwoners Zeist | 62830 |
60 Aantal inwoners Nieuwegein | 61868 |
61 Aantal inwoners Hardenberg | 60211 |
62 Aantal inwoners Lansingerland | 60105 |
63 Aantal inwoners Roermond | 57390 |
64 Aantal inwoners Doetinchem | 57068 |
65 Aantal inwoners Gooise Meren | 56935 |
66 Aantal inwoners Barneveld | 56376 |
67 Aantal inwoners Den Helder | 56020 |
68 Aantal inwoners Smallingerland | 55495 |
69 Aantal inwoners Hoogeveen | 55311 |
70 Aantal inwoners Krimpenerwaard | 55204 |
71 Aantal inwoners Heerhugowaard | 54950 |
72 Aantal inwoners Oosterhout | 54604 |
73 Aantal inwoners Terneuzen | 54588 |
74 Aantal inwoners Pijnacker-Nootdorp | 52656 |
75 Aantal inwoners Kampen | 52511 |
76 Aantal inwoners De Fryske Marren | 51585 |
77 Aantal inwoners Woerden | 51513 |
78 Aantal inwoners Rijswijk | 51027 |
79 Aantal inwoners Heerenveen | 50203 |
80 Aantal inwoners Weert | 49574 |
81 Aantal inwoners Houten | 49300 |
82 Aantal inwoners Utrechtse Heuvelrug | 49035 |
83 Aantal inwoners Goeree-Overflakkee | 48653 |
84 Aantal inwoners Barendrecht | 48344 |
85 Aantal inwoners Middelburg | 48019 |
86 Aantal inwoners Hollands Kroon | 47600 |
87 Aantal inwoners Waalwijk | 47410 |
88 Aantal inwoners Overbetuwe | 47394 |
89 Aantal inwoners Zutphen | 47340 |
90 Aantal inwoners Noordoostpolder | 46544 |
91 Aantal inwoners Harderwijk | 46352 |
92 Aantal inwoners Schagen | 46193 |
93 Aantal inwoners Lingewaard | 46182 |
94 Aantal inwoners Kerkrade | 45937 |
95 Aantal inwoners Soest | 45874 |
96 Aantal inwoners Ridderkerk | 45408 |
97 Aantal inwoners Veldhoven | 44724 |
98 Aantal inwoners Zwijndrecht | 44417 |
99 Aantal inwoners Vlissingen | 44394 |
100 Aantal inwoners Berkelland | 44238 |
101 Aantal inwoners Medemblik | 44058 |
GEMIDDELD AANTAL INWONERS IN EEN GEMEENTE | 44021 |
102 Aantal inwoners Rheden | 43654 |
103 Aantal inwoners Venray | 43565 |
104 Aantal inwoners Heusden | 43516 |
105 Aantal inwoners Steenwijkerland | 43448 |
106 Aantal inwoners Peel en Maas | 43347 |
107 Aantal inwoners Etten-Leur | 43027 |
108 Aantal inwoners De Ronde Venen | 42763 |
109 Aantal inwoners De Bilt | 42754 |
110 Aantal inwoners Horst aan de Maas | 42139 |
111 Aantal inwoners Nijkerk | 41775 |
112 Aantal inwoners Tiel | 41488 |
113 Aantal inwoners Zuidplas | 41468 |
114 Aantal inwoners Uden | 41384 |
115 Aantal inwoners Huizen | 41382 |
116 Aantal inwoners Wijchen | 40876 |
117 Aantal inwoners Dronten | 40746 |
118 Aantal inwoners Beverwijk | 40709 |
119 Aantal inwoners Oude IJsselstreek | 39568 |
120 Aantal inwoners Heemskerk | 39171 |
121 Aantal inwoners Geldrop-Mierlo | 39078 |
122 Aantal inwoners Hellevoetsluis | 38722 |
123 Aantal inwoners Wageningen | 38458 |
124 Aantal inwoners Oldambt | 38108 |
125 Aantal inwoners Rijssen-Holten | 37983 |
126 Aantal inwoners Landgraaf | 37458 |
127 Aantal inwoners Goes | 37274 |
128 Aantal inwoners Moerdijk | 36944 |
129 Aantal inwoners Raalte | 36907 |
130 Aantal inwoners Bronckhorst | 36410 |
131 Aantal inwoners Teylingen | 36093 |
132 Aantal inwoners Leudal | 35878 |
133 Aantal inwoners Edam-Volendam | 35800 |
134 Aantal inwoners Hellendoorn | 35772 |
135 Aantal inwoners Gorinchem | 35755 |
136 Aantal inwoners Montferland | 35316 |
137 Aantal inwoners Coevorden | 35286 |
138 Aantal inwoners Castricum | 35216 |
139 Aantal inwoners Hof van Twente | 35011 |
140 Aantal inwoners Berg en Dal | 34764 |
141 Aantal inwoners Hoogezand-Sappemeer | 34232 |
142 Aantal inwoners IJsselstein | 34208 |
143 Aantal inwoners Twenterand | 33845 |
144 Aantal inwoners Schouwen-Duiveland | 33765 |
145 Aantal inwoners Bodegraven-Reeuwijk | 33733 |
146 Aantal inwoners Lochem | 33545 |
147 Aantal inwoners Midden-Drenthe | 33399 |
148 Aantal inwoners Tynaarlo | 33280 |
149 Aantal inwoners Meppel | 33025 |
150 Aantal inwoners Noordenveld | 32981 |
151 Aantal inwoners Epe | 32537 |
152 Aantal inwoners Maassluis | 32450 |
153 Aantal inwoners Zevenaar | 32379 |
154 Aantal inwoners Papendrecht | 32292 |
155 Aantal inwoners Stadskanaal | 32252 |
156 Aantal inwoners Oldenzaal | 32006 |
157 Aantal inwoners Tytsjerksteradiel | 31963 |
158 Aantal inwoners Deurne | 31933 |
159 Aantal inwoners Echt-Susteren | 31815 |
160 Aantal inwoners Renkum | 31391 |
161 Aantal inwoners Aalsmeer | 31371 |
162 Aantal inwoners Boxtel | 30655 |
163 Aantal inwoners Valkenswaard | 30516 |
164 Aantal inwoners Bernheze | 30252 |
165 Aantal inwoners Gemert-Bakel | 30024 |
166 Aantal inwoners Hendrik-Ido-Ambacht | 29731 |
167 Aantal inwoners Opsterland | 29718 |
168 Aantal inwoners Leusden | 29677 |
169 Aantal inwoners Oost Gelre | 29634 |
170 Aantal inwoners Halderberge | 29579 |
171 Aantal inwoners Molenwaard | 29212 |
172 Aantal inwoners Uithoorn | 29201 |
173 Aantal inwoners Best | 29180 |
174 Aantal inwoners Krimpen aan den IJssel | 29123 |
175 Aantal inwoners Binnenmaas | 29122 |
176 Aantal inwoners Bergen (NH) | 28944 |
177 Aantal inwoners Winterswijk | 28912 |
178 Aantal inwoners Boxmeer | 28709 |
179 Aantal inwoners Sint-Michielsgestel | 28584 |
180 Aantal inwoners Brunssum | 28358 |
181 Aantal inwoners Dalfsen | 28070 |
182 Aantal inwoners Nieuwkoop | 27914 |
183 Aantal inwoners Achtkarspelen | 27893 |
184 Aantal inwoners Culemborg | 27864 |
185 Aantal inwoners Zaltbommel | 27728 |
186 Aantal inwoners Langedijk | 27608 |
187 Aantal inwoners Veendam | 27527 |
188 Aantal inwoners Hulst | 27395 |
189 Aantal inwoners Diemen | 27272 |
190 Aantal inwoners Leiderdorp | 27128 |
191 Aantal inwoners Aalten | 27047 |
192 Aantal inwoners Heemstede | 26936 |
193 Aantal inwoners Nunspeet | 26892 |
194 Aantal inwoners Drimmelen | 26869 |
195 Aantal inwoners Werkendam | 26844 |
196 Aantal inwoners Ermelo | 26590 |
197 Aantal inwoners Geldermalsen | 26587 |
198 Aantal inwoners Waddinxveen | 26536 |
199 Aantal inwoners Kaag en Braassem | 26374 |
200 Aantal inwoners Buren | 26348 |
201 Aantal inwoners Dinkelland | 26244 |
202 Aantal inwoners Gilze en Rijen | 26220 |
203 Aantal inwoners Vught | 26183 |
204 Aantal inwoners Wassenaar | 26055 |
205 Aantal inwoners Oisterwijk | 25936 |
206 Aantal inwoners Noordwijk | 25867 |
207 Aantal inwoners Weststellingwerf | 25608 |
208 Aantal inwoners Ooststellingwerf | 25540 |
209 Aantal inwoners Tholen | 25527 |
210 Aantal inwoners Dongen | 25509 |
211 Aantal inwoners Beuningen | 25424 |
212 Aantal inwoners Duiven | 25398 |
213 Aantal inwoners Borger-Odoorn | 25355 |
214 Aantal inwoners Voorschoten | 25315 |
215 Aantal inwoners Eijsden-Margraten | 25297 |
216 Aantal inwoners Aa en Hunze | 25286 |
217 Aantal inwoners Albrandswaard | 25105 |
218 Aantal inwoners Stein | 25059 |
219 Aantal inwoners Sliedrecht | 25012 |
220 Aantal inwoners Delfzijl | 24965 |
221 Aantal inwoners Cuijk | 24696 |
222 Aantal inwoners Baarn | 24529 |
223 Aantal inwoners Putten | 24428 |
224 Aantal inwoners Haaksbergen | 24272 |
225 Aantal inwoners Maasdriel | 24250 |
226 Aantal inwoners Wierden | 24225 |
227 Aantal inwoners Voorst | 24199 |
228 Aantal inwoners Oud-Beijerland | 24015 |
229 Aantal inwoners Steenbergen | 23970 |
230 Aantal inwoners Dongeradeel | 23901 |
231 Aantal inwoners Maasgouw | 23774 |
232 Aantal inwoners De Wolden | 23744 |
233 Aantal inwoners Sluis | 23658 |
234 Aantal inwoners Oegstgeest | 23608 |
235 Aantal inwoners Wijk bij Duurstede | 23502 |
236 Aantal inwoners Wijdemeren | 23447 |
237 Aantal inwoners Goirle | 23317 |
238 Aantal inwoners Neder-Betuwe | 23303 |
239 Aantal inwoners Oldebroek | 23256 |
240 Aantal inwoners Loon op Zand | 23093 |
241 Aantal inwoners Elburg | 23026 |
242 Aantal inwoners Nuenen | 22866 |
243 Aantal inwoners Heiloo | 22857 |
244 Aantal inwoners Bloemendaal | 22826 |
245 Aantal inwoners Borne | 22795 |
246 Aantal inwoners Lisse | 22717 |
247 Aantal inwoners Borsele | 22688 |
248 Aantal inwoners Koggenland | 22522 |
249 Aantal inwoners Losser | 22482 |
250 Aantal inwoners Zeewolde | 22457 |
251 Aantal inwoners Reimerswaal | 22356 |
252 Aantal inwoners Rucphen | 22345 |
253 Aantal inwoners Zwartewaterland | 22309 |
254 Aantal inwoners Laarbeek | 21942 |
255 Aantal inwoners Veere | 21900 |
256 Aantal inwoners Woensdrecht | 21837 |
257 Aantal inwoners Zundert | 21657 |
258 Aantal inwoners Stede Broec | 21552 |
259 Aantal inwoners Geertruidenberg | 21504 |
260 Aantal inwoners Hillegom | 21316 |
261 Aantal inwoners Tubbergen | 21153 |
262 Aantal inwoners Bunschoten | 21020 |
263 Aantal inwoners Leerdam | 20905 |
264 Aantal inwoners Brummen | 20843 |
265 Aantal inwoners Roerdalen | 20700 |
266 Aantal inwoners Cranendonck | 20676 |
267 Aantal inwoners Urk | 20220 |
268 Aantal inwoners Franekeradeel | 20215 |
269 Aantal inwoners Bladel | 20063 |
270 Aantal inwoners Alblasserdam | 20008 |
271 Aantal inwoners Vianen | 19714 |
272 Aantal inwoners Leek | 19643 |
273 Aantal inwoners Rhenen | 19597 |
274 Aantal inwoners Haren | 19570 |
275 Aantal inwoners Drechterland | 19384 |
276 Aantal inwoners Westerveld | 19084 |
277 Aantal inwoners Meerssen | 19072 |
278 Aantal inwoners Someren | 19036 |
279 Aantal inwoners Midden-Delfland | 19034 |
280 Aantal inwoners Dantumadiel | 18942 |
281 Aantal inwoners Zuidhorn | 18859 |
282 Aantal inwoners West Maas en Waal | 18820 |
283 Aantal inwoners Weesp | 18751 |
284 Aantal inwoners Druten | 18563 |
285 Aantal inwoners Heerde | 18561 |
286 Aantal inwoners Eersel | 18554 |
287 Aantal inwoners Oirschot | 18499 |
288 Aantal inwoners Enkhuizen | 18479 |
289 Aantal inwoners Bergeijk | 18342 |
290 Aantal inwoners Olst-Wijhe | 17957 |
291 Aantal inwoners Hardinxveld-Giessendam | 17872 |
292 Aantal inwoners Ommen | 17531 |
293 Aantal inwoners Waterland | 17290 |
294 Aantal inwoners Gennep | 17129 |
295 Aantal inwoners Zandvoort | 16899 |
296 Aantal inwoners Waalre | 16898 |
297 Aantal inwoners Nederweert | 16864 |
298 Aantal inwoners Brielle | 16833 |
299 Aantal inwoners Asten | 16714 |
300 Aantal inwoners Staphorst | 16691 |
301 Aantal inwoners Son en Breugel | 16626 |
302 Aantal inwoners Heumen | 16475 |
303 Aantal inwoners Valkenburg aan de Geul | 16440 |
304 Aantal inwoners Noordwijkerhout | 16318 |
305 Aantal inwoners Beek | 15951 |
306 Aantal inwoners Vlagtwedde | 15908 |
307 Aantal inwoners Harlingen | 15860 |
308 Aantal inwoners Wormerland | 15820 |
309 Aantal inwoners Heeze-Leende | 15714 |
310 Aantal inwoners Eemsmond | 15656 |
311 Aantal inwoners Landerd | 15332 |
312 Aantal inwoners Nuth | 15305 |
313 Aantal inwoners Hilvarenbeek | 15283 |
314 Aantal inwoners Bunnik | 15156 |
315 Aantal inwoners Westervoort | 14991 |
316 Aantal inwoners Slochteren | 14737 |
317 Aantal inwoners Giessenlanden | 14596 |
318 Aantal inwoners Woudrichem | 14539 |
319 Aantal inwoners Gulpen-Wittem | 14337 |
320 Aantal inwoners Westvoorne | 14257 |
321 Aantal inwoners Lopik | 14208 |
322 Aantal inwoners Haaren | 13912 |
323 Aantal inwoners Montfoort | 13866 |
324 Aantal inwoners Zederik | 13842 |
325 Aantal inwoners Winsum | 13596 |
326 Aantal inwoners Texel | 13545 |
327 Aantal inwoners Uitgeest | 13465 |
328 Aantal inwoners Menameradiel | 13454 |
329 Aantal inwoners Ouder-Amstel | 13419 |
330 Aantal inwoners Beesel | 13405 |
331 Aantal inwoners Bergen (Limburg) | 13095 |
332 Aantal inwoners Aalburg | 13067 |
333 Aantal inwoners Schinnen | 12954 |
334 Aantal inwoners Reusel-De Mierden | 12908 |
335 Aantal inwoners Kollumerland en Nieuwkruisland | 12872 |
336 Aantal inwoners Cromstrijen | 12797 |
337 Aantal inwoners Woudenberg | 12701 |
338 Aantal inwoners Kapelle | 12622 |
339 Aantal inwoners Pekela | 12517 |
340 Aantal inwoners Voerendaal | 12462 |
341 Aantal inwoners Grave | 12370 |
342 Aantal inwoners Neerijnen | 12344 |
343 Aantal inwoners Grootegast | 12166 |
344 Aantal inwoners Menterwolde | 12162 |
345 Aantal inwoners Hattem | 12040 |
346 Aantal inwoners Appingedam | 11971 |
347 Aantal inwoners Sint Anthonis | 11594 |
348 Aantal inwoners Opmeer | 11420 |
349 Aantal inwoners Doesburg | 11341 |
350 Aantal inwoners Landsmeer | 11275 |
351 Aantal inwoners Lingewaal | 11158 |
352 Aantal inwoners Laren | 11088 |
353 Aantal inwoners Korendijk | 10959 |
354 Aantal inwoners Rijnwaarden | 10852 |
355 Aantal inwoners Mill en Sint Hubert | 10807 |
356 Aantal inwoners Littenseradiel | 10746 |
357 Aantal inwoners Simpelveld | 10571 |
358 Aantal inwoners Het Bildt | 10493 |
359 Aantal inwoners Bedum | 10479 |
360 Aantal inwoners Boekel | 10414 |
361 Aantal inwoners Marum | 10388 |
362 Aantal inwoners Blaricum | 10201 |
363 Aantal inwoners Oudewater | 10187 |
364 Aantal inwoners Leeuwarderadeel | 10108 |
365 Aantal inwoners De Marne | 10088 |
366 Aantal inwoners Alphen-Chaam | 10058 |
367 Aantal inwoners Loppersum | 9914 |
368 Aantal inwoners Vaals | 9710 |
369 Aantal inwoners Scherpenzeel | 9704 |
370 Aantal inwoners Oostzaan | 9652 |
371 Aantal inwoners Beemster | 9205 |
372 Aantal inwoners Eemnes | 8999 |
373 Aantal inwoners Bellingwedde | 8919 |
374 Aantal inwoners Strijen | 8785 |
375 Aantal inwoners Ferwerderadiel | 8735 |
376 Aantal inwoners Zoeterwoude | 8367 |
377 Aantal inwoners Onderbanken | 7865 |
378 Aantal inwoners Mook en Middelaar | 7775 |
379 Aantal inwoners Noord-Beveland | 7382 |
380 Aantal inwoners Ten Boer | 7288 |
381 Aantal inwoners Baarle-Nassau | 6657 |
382 Aantal inwoners Haarlemmerliede | 5665 |
383 Aantal inwoners Renswoude | 5101 |
384 Aantal inwoners Terschelling | 4859 |
385 Aantal inwoners Ameland | 3633 |
386 Aantal inwoners Rozendaal | 1498 |
387 Aantal inwoners Vlieland | 1085 |
388 Aantal inwoners Schiermonnikoog | 941 |
De top 50 van grootste gemeenten is hetzelfde als in 2015 (december). Alleen de gemeenten Haarlem & Enschede en Almelo & Hoorn wisselen van positie.
De lijst van inwoners per gemeente is opgesteld dankzij de overheidsdatabase van Overheid in Nederland. Dagelijks wordt deze personenregister met overheidsadressen geactualiseerd.