Verdeling man / vrouw raadsleden per provincie
De verdeling per provincie:
Man | Vrouw | |
Drenthe | 71% | 29% |
Flevoland | 70% | 30% |
Friesland | 71% | 29% |
Gelderland | 73% | 27% |
Groningen | 68% | 32% |
Limburg | 77% | 23% |
Noord-Brabant | 75% | 25% |
Noord-Holland | 71% | 29% |
Overijssel | 75% | 25% |
Utrecht | 74% | 26% |
Zeeland | 75% | 25% |
Zuid-Holland | 72% | 28% |
Gemiddeld | 73% | 27% |
Het grootste aandeel mannen zit in de provincie Limburg. Het grootst aandeel vrouwen zit in de provincie Flevoland.
Verdeling man / vrouw raadsleden per politieke partij
De verdeling per politieke partij:
Man | Vrouw | |
CDA | 73,3% | 26,7% |
ChristenUnie | 72,3% | 27,7% |
D66 | 70,7% | 29,3% |
GroenLinks | 62,0% | 38,0% |
Lokale Partij | 75,3% | 24,7% |
PvdA | 65,7% | 34,3% |
SGP | 99,5% | 0,5% |
SP | 67,5% | 32,5% |
VVD | 72,5% | 27,5% |
Gemiddeld | 72,9% | 27,1% |
Het grootste aandeel mannen zit bij de SGP. Het grootste aandeel vrouwen zit bij GroenLinks
Verdeling man / vrouw raadsleden per aantal raadszetelsDe meeste mannen zitten bij de SGP. De meeste vrouwen zitten bij GroenLinks.
Bij de eenmansfracties is de verdeling 77% man en 23% vrouw.
Meetdatum: 19 februari 2018
Bron: personenregister Overheid in Nederland (raadsledenregister). Neem gerust contact met Overheid in Nederland op en bespreek welke data nog meer voorhanden is.