De helft van de Nederlandse gemeenten heeft een burgerpanel (inwonerspanel). Het betreft in totaal 192 gemeenten, die een inwonerspanel hebben.
Het aantal gemeenten met een burgerpanel is stijgend.
Steeds meer gemeenten willen op een interactieve manier burgers betrekken bij de besluitvorming. Beleid maakt een gemeente namelijk niet alleen. Beleid maak je samen.
In 2016 had 1 op de 3 gemeenten een burgerpanel, in 2017 4 op de 10 gemeenten een burgerpanel en nu heeft 1 op de 2 gemeenten een burgerpanel (2018).
Waarom maken gemeenten gebruik van een burgerpanel?
Een burgerpanel brengt burgers, politiek en ambtenaren dichter bij elkaar. Door het inzetten van een burgerpanel kunnen gemeenten op een interactieve manier burgers betrekken bij het gemeentebeleid. Het burgerpanel is een betrouwbaar participatie-instrument om burgerparticipatie tot stand te brengen.
Het inzetten van een burgerpanel is een vorm van burgerparticipatie. Door periodiek meningen te raadplegen kan op basis van gegevens (feiten) keuzes worden gemaakt. Op basis van wat er daadwerkelijk speelt in de samenleving kan een gemeente beslissingen nemen.
Het burgerpanel is een participatie-instrument. Naast participatie (in de vorm van onderzoek: enquêtes) kunnen deelnemers van een burgerpanel ook worden gevraagd om deel te nemen in groepsgesprekken, testpanels of paneldiscussies.
Wat is een burgerpanel?
Een burgerpanel organiseert denkkracht door burgers te laten meedenken en meepraten over lokale thema’s. Een gerichte raadpleging ‘peilt’ de mening van inwoners over gemeentelijke thema’s, zoals afvalbeleid, zorg, dienstverlening gemeente, milieu, cultuurbeleid en leefbaarheid.
Overzicht inwonerspanels / burgerpanels Nederland
Hieronder een overzicht van alle burgerpanels en inwonerspanels in Nederland. Het betreft zowel gemeentepanels (burgerpanels/inwonerspanels) als gemeenschapspanels (TIP-burgerpanels). Een gemeenschapspanel is opgezet vanuit de gemeenschap. Lees ook: hoe kies ik als gemeente een burgerparticipatie-tool .
Provincie | Gemeente | Gemeente heeft inwonerspanel / burgerpanel? |
Drenthe | Aa en Hunze | Ja (Aa en Hunze panel) |
Assen | Nee | |
Borger-Odoorn | Nee | |
Coevorden | Nee | |
Emmen | Nee | |
Hoogeveen | Ja (Tip-burgerpanel Hoogeveen) | |
Meppel | Nee | |
Midden-Drenthe | Nee | |
Noordenveld | Nee | |
Tynaarlo | Nee | |
Westerveld | Nee | |
De Wolden | Nee | |
Provincie Drenthe | Ja (Het Drents Panel) | |
Flevoland | Almere | Ja (AlmerePanel) |
Dronten | Ja (Dronten.ikpraatmee) | |
Lelystad | Ja (LelystadsPanel) | |
Noordoostpolder | Ja (NoordoospolderPanel) | |
Urk | Nee | |
Zeewolde | Ja (ZeewoldePanel) | |
Provincie Flevoland | Ja (FlevoPanel) | |
Friesland | Achtkarspelen | Nee |
Ameland | Nee | |
Dantumadiel | Nee | |
Dongeradeel | Nee | |
Ferwerderadiel | Nee | |
De Fryske Marren | Ja (Inwoners Panel De Fryske Marren) | |
Harlingen | Nee | |
Heerenveen | Nee | |
Kollumerland en Nieuwkruisland | Nee | |
Leeuwarden | Ja (Digitaal burgerpanel Leeuwarden) | |
Ooststellingwerf | Nee | |
Opsterland | Nee | |
Schiermonnikoog | Nee | |
Smallingerland | Nee | |
Súdwest-Fryslân | Ja (Burgerpanel Súdwest -Fryslân) | |
Terschelling | Ja (Echt Terschelling) | |
Tytsjerksteradiel | Nee | |
Vlieland | Nee | |
Waadhoeke | Nee | |
Weststellingwerf | Nee | |
Provincie Friesland | Ja (Panel Fryslân) | |
Gelderland | Aalten | Nee |
Apeldoorn | Ja (Apeldoorn online burgerpanel) | |
Arnhem | Ja (Digipanel Arnhem) | |
Barneveld | Nee | |
Berg en Dal | Nee | |
Berkelland | Ja (Berkelland spreekt) | |
Beuningen | Ja (Burgerpanel De Maas en Waler) | |
Bronckhorst | Ja (Bronckhorst spreekt) | |
Brummen | Ja (Brummen spreekt) | |
Buren | Nee | |
Culemborg | Nee | |
Doesburg | Nee | |
Doetinchem | Ja (Doetinchem spreekt) | |
Druten | Ja (Burgerpanel De Maas en Waler) | |
Duiven | Nee | |
Ede | Ja (Inwoners Panel Ede) | |
Elburg | Nee | |
Epe | Ja (Epe Spreekt) | |
Ermelo | Nee | |
Geldermalsen | Ja (Geldermalsen Burgerpanel) | |
Harderwijk | Nee | |
Hattem | Nee | |
Heerde | Nee | |
Heumen | Ja (burgerpanel TIP Heumen) | |
Lingewaal | Nee | |
Lingewaard | Nee | |
Lochem | Ja (LochemsNieuws) | |
Maasdriel | Ja (Tip Bommelerwaard) | |
Montferland | Nee | |
Neder-Betuwe | Nee | |
Neerijnen | Nee | |
Nijkerk | Nee | |
Nijmegen | Ja (Stadspanel Nijmegen) | |
Nunspeet | Nee | |
Oldebroek | Nee | |
Oost Gelre | Ja (Oost Gelre Panel) | |
Oude IJsselstreek | Ja ( Oude Ijsselstreek spreekt) | |
Overbetuwe | Nee | |
Putten | Nee | |
Renkum | Nee | |
Rheden | Ja (Rheden Spreekt) | |
Rozendaal | Nee | |
Scherpenzeel | Nee | |
Tiel | Nee | |
Voorst | Nee | |
Wageningen | Nee | |
West Maas en Waal | Ja (burgerpanel Tip Maas en Waler) | |
Westervoort | Nee | |
Wijchen | Ja (burgerpanel Tip Maas en Waler) | |
Winterswijk | Nee | |
Zaltbommel | Ja (TIP Bommelerwaard) | |
Zevenaar | Ja (Zevenaar Verbindt) | |
Zutphen | Ja (Zutphen Spreekt) | |
Provincie Gelderland | Ja (Het Gelderspanel) | |
Groningen | Appingedam | Nee |
Bedum | Nee | |
Ten Boer | Nee | |
Delfzijl | Nee | |
Eemsmond | Nee | |
Groningen | Ja (Stadspanel OS Groningen) | |
Grootegast | Ja (WesterkwartierPanel) | |
Haren | Nee | |
Leek | Ja (WesterkwartierPanel) | |
Loppersum | Nee | |
De Marne | Nee | |
Marum | Ja (WesterkwartierPanel) | |
Midden-Groningen | Nee | |
Oldambt | Nee | |
Pekela | Nee | |
Stadskanaal | Nee | |
Veendam | Nee | |
Westerwolde | Nee | |
Winsum | Nee | |
Zuidhorn | Ja (WesterkwartierPanel) | |
Provincie Groningen | Ja (Groninger Panel) | |
Limburg | Beek | Ja (burgerpanel TIP Beek) |
Beesel | Ja (burgerpanel TIP Beesel) | |
Bergen | Ja (burgerpanel TIP Bergen) | |
Brunssum | Ja (burgerpanel TIP Brunssum) | |
Echt-Susteren | Ja (burgerpanel TIP Echt-Susteren) | |
Eijsden-Margraten | Ja (burgerpanel TIP Eijsden-Margraten / Eijsden Margraten Spreekt) | |
Gennep | Ja (burgerpanel TIP Gennep) | |
Gulpen-Wittem | Ja (burgerpanel TIP Gulpen-Wittem) | |
Heerlen | Ja (burgerpanel TIP Heerlen) | |
Horst aan de Maas | Ja (burgerpanel TIP Horst aan de Maas / inwonerspanel Horst aan de Maas) | |
Kerkrade | Ja (burgerpanel TIP Kerkrade) | |
Landgraaf | Ja (burgerpanel TIP Landgraaf) | |
Leudal | Ja (burgerpanel TIP Leudal) | |
Maasgouw | Ja (burgerpanel TIP Maasgouw) | |
Maastricht | Ja (burgerpanel TIP Maastricht/ Maastricht Panel/ Maastricht Bereikbaar) | |
Meerssen | Ja (burgerpanel TIP Meerssen) | |
Mook en Middelaar | Ja (burgerpanel TIP Mook en Middelaar ) | |
Nederweert | Ja (burgerpanel TIP Nederweert) | |
Nuth | Ja (burgerpanel TIP Nuth) | |
Onderbanken | Ja (burgerpanel TIP Onderbanken) | |
Peel en Maas | Ja (burgerpanel TIP Peel en Maas) | |
Roerdalen | Ja (burgerpanel TIP Roerdalen) | |
Roermond | Ja (burgerpanel TIP Roermond) | |
Schinnen | Ja (burgerpanel TIP Schinnen) | |
Simpelveld | Ja (burgerpanel TIP Simpelveld) | |
Sittard-Geleen | Ja (burgerpanel TIP Sittard-Geleen) | |
Stein | Ja (burgerpanel TIP Stein) | |
Vaals | Ja (burgerpanel TIP Vaals) | |
Valkenburg aan de Geul | Ja (burgerpanel TIP Valkenburg aan de Geul) | |
Venlo | Ja (burgerpanel TIP Venlo / gemeentepanel Venlo) | |
Venray | Ja (burgerpanel TIP Venray) | |
Voerendaal | Ja (burgerpanel TIP Voerendaal) | |
Weert | Ja (burgerpanel TIP Weert) | |
Provincie Limburg | Ja (Limburgpanel) | |
Noord-Brabant | Aalburg | Nee |
Alphen-Chaam | Nee | |
Asten | Ja (burgerpanel TIP Asten) | |
Baarle-Nassau | Nee | |
Bergeijk | Nee | |
Bergen op Zoom | Ja (Burgerpanel Bergen op Zoom) | |
Bernheze | Ja (burgerpanel TipMooiBernheze) | |
Best | Ja (Inwoners Panel gemeente Best) | |
Bladel | Ja (Inwoners Panel Bladel) | |
Boekel | Ja (burgerpanel TIP Gemerts nieuwsblad) | |
Boxmeer | Ja (burgerpanel TIPLandVanCuijk, online burgerpanel Boxmeer) | |
Boxtel | Ja (Burgerpanel TipMooiBoxtel / Inwonerspanel Woonvisie) | |
Breda | Nee | |
Cranendonck | Ja (Inwonerspanel gemeente Waarle) | |
Cuijk | Ja (TIPLandVanCuijk/ Inwonerspanel Cuijk/ Digitaal Inwonerspanel Cuijk) | |
Deurne | Ja (burgerpanel TIP Deurne/ Deurne Denkt Dynamisch) | |
Dongen | Ja (Inwonerpanel Dongen) | |
Drimmelen | Nee | |
Eersel | Ja (Inwoners Panel Eersel) | |
Eindhoven | Ja (Inwonerspanel Eindhoven/Inwonerspanel gemeente Waalre) | |
Etten-Leur | Ja (burgerpanel TIP Etten-Leur) | |
Geertruidenberg | Nee | |
Geldrop-Mierlo | Ja (burgerpanel TipMooiGeldropMierlo) | |
Gemert-Bakel | Ja (burgerpanel TIP Gemerts Nieuwsblad / Inwonerspanel Sociaal Domein) | |
Gilze en Rijen | Nee | |
Goirle | Nee | |
Grave | Ja (burgerpanel TIPLandVanCuijk, Inwonerspanel Grave/Digitaal inwonerspanel) | |
Haaren | Nee | |
Halderberge | Nee | |
Heeze-Leende | Ja (Heeze-Leende burgerpanel) | |
Helmond | Ja (burgerpanel TIP Helmond, burgerpanel Helmond) | |
s-Hertogenbosch | Nee | |
Heusden | Ja (Inwonerspanel Heusden) | |
Hilvarenbeek | Ja (Inwonerspanel Hilvarenbeek) | |
Laarbeek | Ja (burgerpanel TIPLaarbeek) | |
Landerd | Nee | |
Loon op Zand | Nee | |
Meierijstad | Ja (burgerpanel TIPMooiRooi.nl, burgerpanel TipVeghel en burgerpanel TIPMooiSchijndel.nl. | |
Mill en Sint Hubert | Ja (Inwonerspanel Mill en Sint Hubert/Digitaal inwonerspanel, burgerpanel TIPLandVanCuijk) | |
Moerdijk | Ja (Het Burgerpanel Moerdijk) | |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Nee | |
Oirschot | Ja (Inwonerspanel Oirschot / Digitaal burgerpanel oirschot / burgerpanel Oirschot) | |
Oisterwijk | Ja (Burgerpanel gemeente Oisterwijk) | |
Oosterhout | Nee | |
Oss | Ja (burgerpanel TIP Oss / digitaal panel Oss) | |
Reusel-De Mierden | Ja (Inwonerspanel Reusel-De Mierden) | |
Roosendaal | Ja (BergenopzoomPanel) | |
Rucphen | Nee | |
Sint Anthonis | Ja (lburgerpanel TIPLandVanCuijk) | |
Sint-Michielsgestel | Ja (SintMichielsgestel burgerpanel) | |
Someren | Ja (burgerpanel TIP Someren) | |
Son en Breugel | Ja (burgerpanel TIPSonenBreugel) | |
Steenbergen | Ja (Steenbergen.ikpraatmee.nl) | |
Tilburg | Ja (Burgerpanel Gemeente Tilburg) | |
Uden | Ja (burgerpanel TIPUden) | |
Valkenswaard | Nee | |
Veldhoven | Nee | |
Vught | Nee | |
Waalre | Ja (Inwonerspanel Waalre) | |
Waalwijk | Ja (Inwonerspanel Waalwijk) | |
Werkendam | Nee | |
Woensdrecht | Nee | |
Woudrichem | Nee | |
Zundert | Nee | |
Provincie Noord-Brabant | Ja (BrabantPanel) | |
Noord-Holland | Aalsmeer | Nee |
Alkmaar | Nee | |
Amstelveen | Nee | |
Amsterdam | Ja (Stadspanel Amsterdam en ondernemerspanel | |
Beemster | Nee | |
Bergen | Nee | |
Beverwijk | Nee | |
Blaricum | Nee | |
Bloemendaal | Nee | |
Castricum | Ja (Burgerpanel Castricum) | |
Den Helder | Nee | |
Diemen | Nee | |
Drechterland | Nee | |
Edam-Volendam | Nee | |
Enkhuizen | Ja (Enkhuizer Stadspanel gemeente Hoorn) | |
Gooise Meren | Ja (Gooise Meren Spreekt) | |
Haarlem | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Nee | |
Haarlemmermeer | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Heemskerk | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Heemstede | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Heerhugowaard | Ja (Burgerpanel Heerhugowaard) | |
Heiloo | Nee | |
Hilversum | Ja (Burgerpanel Hilversum) | |
Hollands Kroon | Nee | |
Hoorn | Ja (Stadspanel gemeente Hoorn) | |
Huizen | Ja (burgerpanel Huizen) | |
Koggenland | Nee | |
Landsmeer | Nee | |
Langedijk | Ja (Burgerpanel Langedijk) | |
Laren | Nee | |
Medemblik | Nee | |
Oostzaan | Nee | |
Opmeer | Nee | |
Ouder-Amstel | Nee | |
Purmerend | Nee | |
Schagen | Ja (Het inwonerspanel Schagen) | |
Stede Broec | Nee | |
Texel | Ja (burgerpanel TIPTexel) | |
Uitgeest | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Uithoorn | Nee | |
Velsen | Ja (Meepraten in Velsen / burgerpanel Velsen) | |
Waterland | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Weesp | Nee | |
Wijdemeren | Ja (burgerpanel Wijdemeren) | |
Wormerland | Nee | |
Zaanstad | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Zandvoort | Ja (Inwonerspanel GGD Kennemerland) | |
Provincie Noord-Holland | Ja (Regio Noord Panel) | |
Overijssel | Almelo | Ja (Kennispunt Twente) |
Borne | Ja (Kennispunt Twente) | |
Dalfsen | Nee | |
Deventer | Nee | |
Dinkelland | Ja (DinkellandPanel) | |
Enschede | Ja (EnschedePanel) | |
Haaksbergen | Nee | |
Hardenberg | Nee | |
Hellendoorn | Nee | |
Hengelo | Ja (Inwonerspanel Bronckhorst Spreekt) | |
Hof van Twente | Ja (Hofpanel burgerpanel Hof van Twente) | |
Kampen | Ja (Burgerpanel Kampen) | |
Losser | Nee | |
Oldenzaal | Nee | |
Olst-Wijhe | Ja (burgerpanel TIPSalland) | |
Ommen | Nee | |
Raalte | Ja (burgerpanel TIPSalland) | |
Rijssen-Holten | Ja (Rijssen-Holten Panel) | |
Staphorst | Nee | |
Steenwijkerland | Ja (Steenwijkerlandpeilt) | |
Tubbergen | Nee | |
Twenterand | Nee | |
Wierden | Nee | |
Zwartewaterland | Nee | |
Zwolle | Ja (Zwols Burgerpanel) | |
Provincie Overijssel | Nee (Groot Sallands Burgerpanel via Waterschap Groot Salland) | |
Utrecht | Amersfoort | Nee |
Baarn | Nee | |
De Bilt | Nee | |
Bunnik | Ja (Bunnik Burgerpanel) | |
Bunschoten | Nee | |
Eemnes | Ja (burgerpanel Eemnes) | |
Houten | Nee | |
IJsselstein | Ja (Ijsselstein Inwonerspanel) | |
Leusden | Ja (Leusdenpanel) | |
Lopik | Nee | |
Montfoort | Nee | |
Nieuwegein | Ja (Inwonerspanel Nieuwgein) | |
Oudewater | Nee | |
Renswoude | Nee | |
Rhenen | Ja (GGD Burgerpanel) | |
De Ronde Venen | Ja (Digitaal burgerpanel) | |
Soest | Ja (Inwonerspanel Soest) | |
Stichtse Vecht | Ja (Digitaal burgerpanel Stichtse Vecht) | |
Utrecht | Ja (bewonerspanel gemeente Utrecht) | |
Utrechtse Heuvelrug | Nee | |
Veenendaal | Ja (Burgerpanel Veenendaal) | |
Vianen | Nee | |
Wijk bij Duurstede | Nee | |
Woerden | Ja (burgerpanel TipPanelWoerden) | |
Woudenberg | Nee | |
Zeist | Nee | |
Provincie Utrecht | Nee | |
Zeeland | Borsele | Ja (Inwonerspanel Borsele) |
Goes | Nee | |
Hulst | Ja (Inwonerspanel Hulst) | |
Kapelle | Nee | |
Middelburg | Nee | |
Noord-Beveland | Nee | |
Reimerswaal | Nee | |
Schouwen-Duiveland | Nee | |
Sluis | Nee | |
Terneuzen | Nee | |
Tholen | Ja (Burgerpanel Tholen) | |
Veere | Nee | |
Vlissingen | Nee | |
Provincie Zeeland | Nee | |
Zuid-Holland | Alblasserdam | Nee |
Albrandswaard | Nee | |
Alphen aan den Rijn | Ja (AlphenPanel / digitale panel) | |
Barendrecht | Nee | |
Binnenmaas | Nee | |
Bodegraven-Reeuwijk | Ja (Digitiaal Inwonerspanel) | |
Brielle | Ja (Briels Burgerpanel, gemeenschapspanel TIPBrielle i.o.) | |
Capelle aan den IJssel | Ja (Het Burgerpanel Cappel aan den Ijssel) | |
Cromstrijen | Ja (Inwonerspanel Cromstrijen) | |
Delft | Ja (DeStemVanDelft) | |
Den Haag (‘s-Gravenhage) | Ja (Haagse Stadspanel) | |
Dordrecht | Nee | |
Giessenlanden | Ja (burgerpanel TIPMolenlanden) | |
Goeree-Overflakkee | Ja (burgerpanel TIPGoerreeOverflakkee) | |
Gorinchem | Nee | |
Gouda | Ja (burgerpanel ‘GoudApot’) | |
Hardinxveld-Giessendam | Nee | |
Hellevoetsluis | Ja (burgerpanel TipHellevoetsluis) | |
Hendrik-Ido-Ambacht | Nee | |
Hillegom | Nee | |
Kaag en Braassem | Nee | |
Katwijk | Nee | |
Korendijk | Nee | |
Krimpen aan den IJssel | Nee | |
Krimpenerwaard | Ja (TIPMolenlanden) | |
Lansingerland | Ja (TIPLansingerland / burgerpanel Lansingerland) | |
Leerdam | Nee | |
Leiden | Nee | |
Leiderdorp | Ja (Leiderdorppanel gemeentepanel) | |
Leidschendam-Voorburg | Ja (burgerpanel TIPLeidschedamVoorburg) | |
Lisse | Nee | |
Maassluis | Nee | |
Midden-Delfland | Ja (MiddenDelflandPanel) | |
Molenwaard | Ja (burgerpanel TIPMolenlanden) | |
Nieuwkoop | Nee | |
Nissewaard | Ja (burgerpanel TIPNissewaard) | |
Noordwijk | Ja (Burgerpanel Gemeente Noordwijk) | |
Noordwijkerhout | Ja (Burgerpanel Gemeente Noordwijkerhout) | |
Oegstgeest | Nee | |
Oud-Beijerland | Ja (Oud-Beijerlandpanel) | |
Papendrecht | Nee | |
Pijnacker-Nootdorp | Ja (burgerpanel TIPPijnackerNootdorp) | |
Ridderkerk | Nee | |
Rijswijk | Nee | |
Rotterdam | Ja (BurgerPanelRotterdam) | |
Schiedam | Nee | |
Sliedrecht | Nee | |
Strijen | Nee | |
Teylingen | Ja (TeylingenBurgerpanel) | |
Vlaardingen | Ja (Burgerpanel Gemeente Vlaardingen) | |
Voorschoten | Nee | |
Waddinxveen | Nee | |
Wassenaar | Nee | |
Westland | Ja (burgerpanel TIP Westland i.o.) | |
Westvoorne | Ja (digitaal burgerpanel Westvoorne / gemeenschapspanel TIPWestvoorne i.o) | |
Zederik | Ja (Inwonerspanel Gemeente Zederik) | |
Zoetermeer | Ja (burgerpanel TIPZoetermeer) | |
Zoeterwoude | Nee | |
Zuidplas | Ja (Digitaal Inwonerspanel) | |
Zwijndrecht | Ja (Inwonerspanel Zwijndrecht) | |
Provincie Zuid-Holland | Nee |
In 2030 heeft elke gemeente een burgerpanel
‘Elke gemeente verdient een (TIP-)burgerpanel. Gezamenlijk meedenken en meepraten over hoe we de gemeenschap een stukje mooier maken’.
Met deze doelstelling zijn we zeven jaar geleden begonnen.
In 2030 heeft elke gemeente een (TIP-)burgerpanel. Dus ook bij jou in de gemeente.
Daar werken we elke dag aan.
Zet je mee de schouders eronder? Neem contact op en laten we gezamenlijk bekijken ‘wat’ mogelijk is.
Dank,
Martijn Hulsen
enquete@toponderzoek.com
p.s. Volg de laatste ontwikkelingen rondom burgerparticipatie en burgerpanels via onze Topletter. Meld je gratis aan.